---
title: "Vandløb drift"
date: "2026-07-06"
created: "2022-12-19"
---

# Vandløb drift

[Hjem](https://www.bronderslev.dk/)

                    [Borger](https://www.bronderslev.dk/borger)

                    [Natur, miljø og klima](https://www.bronderslev.dk/borger/natur-miljoe-og-klima)

                    [Vandløb og søer](https://www.bronderslev.dk/borger/natur-miljoe-og-klima/vandloeb-og-soeer)

                [Vandløb drift](https://www.bronderslev.dk/borger/natur-miljoe-og-klima/vandloeb-og-soeer/vandloeb-drift)

Kommunen vedligeholder offentlige vandløb

Det er driftsafdelingen "Park og Naturpleje", der vedligeholder kommunens offentlige vandløb.

Brønderslev Kommunes offentlige vandløb vedligeholdes efter bestemmelserne i vandløbsregulativerne. Det betyder blandt andet skæring af grøden i vandløbet og i nogle tilfælde vegetationen på kanten af vandløbet.

Formålet med vedligeholdelsen er at sikre det enkelte vandløbs form og evne til at føre vand, blandt andet for at reducere risikoen for oversvømmede marker.

Arbejdet udføres med stor omtanke for biodiversiteten, så dyr og planter kan trives i vandløbene.

For at optimere driften er en del af opgaverne udliciteret til private leverandører.

### **Hvilke opgaver løser vandløbsteamet?**

- Måling af vandstand i de enkelte vandløb
- Reetablering af grus- og gydebanker til gavn for fiskene
- Beskæring af træer i og omkring vandløbene
- Skæring af grøde i vandløbene for at sikre vandgennemstrømning
- Rensning af sandfang

## Læs mere om vedligeholdelsen af vandløb

###

                                    2026 Vandløb med kommunal vedligeholdelse (maskinel, udliciteret)

Oversigt over alle vandløb med kommunal vedligeholdelse der er udliciteret.
Oversigten viser hvornår vandløbene har termin.
Der kan forekomme ændringer hen af vejen, idet nedbør, temperatur og solskinstimer spiller ind.

Vandløb med kommunal vedligeholdelse| Vandløbsnavn | Vedligeholdelsestermin |
| --- | --- |
| 1. skæring | 2. skæring |
| Agersted Fælledbæk | 25.07-10.08 |  |
| Bredholt Bæk | 15.08-15.10 |  |
| Burholtgrøften | 15.09-15.10 |  |
| Den Onde Sig | 01.08-01.09 |  |
| Den Onde Sig Tilløb til | 01.08-01.09 |  |
| Endelt-Porsig Bæk-Tilløb til | 01.08-15.08 |  |
| Endelt-Posig Bæk | 01.08-15.08 |  |
| Fælledgrøften | 01.09-15.09 |  |
| Gammelsbæk | 15.08-15.10 |  |
| Granbækken | 01.09-01.10 |  |
| Guldagerbæk | 15.08-15.10 |  |
| Gårdsholt Bæk | 15.08-01.10 |  |
| Hammelmosegrøften | 01.09-30.09 |  |
| Hjallerup Mosegrøft | 15.08-01.10 |  |
| Hjallerup Å | 20.08-15.10 |  |
| Holtetgrøften nedre løb | 15.08-01.10 |  |
| Holtetgrøften øvre løb | 15.08-01.10 |  |
| Kalumgrøften | 15.09-01.10 |  |
| Kalumgrøften-Vestre tilløb | 15.09-01.10 |  |
| Kalumgrøften-Østlige tilløb | 15.09-01.10 |  |
| Klostergrøftens øvre del | 01.09-01.10 |  |
| Kornumgårdsgrøften Øst | 01.09-01.10 |  |
| Kvisselholt Bæk | 25.07-10.08 |  |
| Lindholm Å | 01.08-15.08 |  |
| Luensig Bæk | 25.07-10.08 |  |
| Lyngdrup Bæk | 25.07-10.08 |  |
| Lyngdrup Bæk- Tilløb til | 25.07-10.08 |  |
| Løbæk | 25.07-10.08 |  |
| Løgholt Bæk | 01.08-20.08 |  |
| Løgholt bæk-Tilløb til | 01.08-20.08 |  |
| Mejlstedgrøften | 01.09-15.09 |  |
| Mejlstedgrøften Syd | 15.08-01.09 |  |
| Nejst Grøft | 20.08-20.09 |  |
| Nejst Grøft Østlige del | 20.08-20.09 |  |
| Nejst Grøft Østlige del-Tilløb til | 20.08-20.09 |  |
| Nejst Grøft-Tilløb til | 20.08-20.09 |  |
| Pulsbækken | 25.07-10.08 |  |
| Rebsengegrøften | 01.09-01.10 |  |
| Rebsengegrøften-Tilløb til | 01.09-01.10 |  |
| Ryå | 10.07-01.08 |  |
| Ryå |  | 15.09-01.10 |
| Rørbækken | 01.09-01.10 |  |
| Skovmøllebæk (voldgrav) | 15.08-15.10 |  |
| Starenggrøften | 15.09-01.10 |  |
| Starenggrøften-Vestre tilløb | 15.09-01.10 |  |
| Starenggrøften-Østre tilløb | 15.09-01.10 |  |
| Stavad Kanal | 25.08-25.09 |  |
| Svennum Bæk | 07.09-07.10 |  |
| Sønderkærbækken | 25.07-10.08 |  |
| Tilløb til Burholtgrøften | 15.09-15.10 |  |
| Vandåen | 25.07-10.08 |  |
| Vester Kærvejsgrøft | 15.08-01.09 |  |
| Vestermarksgrøften | 15.08-15.09 |  |
| Østre Kærvejsgrøft v Ø. Hjemmitslev | 15.08-01.09 |  |

Ret til ændringer forbeholdes

###

                                    2026 Oversigt over kommunale vandløb der vedligeholdes af Dalgas (manuelt, udliciteret)

Oversigten viser hvornår vandløbene har termin.
Der kan forekomme ændringer hen af vejen, idet nedbør, temperatur og solskinstimer spiller ind.

Kommunale vandløb der vedligeholdes af Dalgas| Vandløbsnavn | Vedligeholdelsesperiode |
| --- | --- |
| 1. skæring | 2. skæring | 3. skæring |
| (Ryå) Klavsholm Å | 10.07-01.08 |  |  |
| (Ryå) Klavsholm Å |  | 15.09-01.10 |  |
| Asbækholt Bæk | 15.08-15.10 |  |  |
| Asbækholt Bæk - tilløb | 15.08-15.10 |  |  |
| Flyvbjerg Øland | 20.08-10.09 |  |  |
| Gerndrupgrøften | 10.09 - 10.10 |  |  |
| Granbækken | 01.09-01.10 |  |  |
| Gårdsholt Bæk | 15.08-01.10 |  |  |
| Gårdsholt Bæk Tilløb til | 15.08-01.10 |  |  |
| Hjallerup Å | 1.07-20.07 |  |  |
| Hjallerup Å |  | 20.08-15.10 |  |
| Hollensted Bæk | 01.09 - 01.10 |  |  |
| Karensborg Bæk | 01.08-15.08 |  |  |
| Kornumgårdsgrøften Øst | 01.09-01.10 |  |  |
| Kornumgårdsgrøften Øst- Tilløb til | 01.09-01.10 |  |  |
| Kraghede Mejerigrøft | 01.10-15.10 |  |  |
| Landvad Bæk | 15.07 - 15.08 |  |  |
| Lygtebækken 1. termin | 01.06 - 01.07 |  |  |
| Lygtebækken 2. termin |  | 01.09 - 01.10 |  |
| Mejerigrøften | 15.09-15.10 |  |  |
| Melholtgrøften | 15.08-01.10 |  |  |
| Mølgårdgrøften | 01.08-01.09 |  |  |
| Nørrehede Bæk | 01.09 - 01.10 |  |  |
| Pulsbækken | 25.07-10.08 |  |  |
| Rørbækken | 01.09-01.10 |  |  |
| Spånbæk 1. termin | Inden 20.06 |  |  |
| Spånbæk 2. termin |  | Inden 25.07 |  |
| Spånbæk 3. termin |  |  | Inden 1.10 |
| Sterup Møllebæk | 15.09-15.10 |  |  |
| Stubdrup Bæk | 15.06-15.07 |  |  |
| Stubdrup Bæk |  | 07.09-07.10 |  |
| Thorupgrøften | 01.09-01.10 |  |  |
| Tusbro Bæk | 15.08-15.10 |  |  |
| Tøsbæk/ 1. termin | Inden 20.06 |  |  |
| Tøsbæk/ 2. termin |  | Inden 25.07 |  |
| Tøsbæk/ 3. termin |  |  | Inden 01.10 |
| Ulvhøj Bæk | 15.09-15.10 |  |  |
| Vad Bæk | 05.09-05.10 |  |  |
| Ørsø Møllebæk | 25.07-10.08 |  |  |

Ret til ændringer forbeholdes

###

                                    2026 Oversigt over bådvandløb med kommunal vedligeholdelse der vedligeholdes af Dalgas (alle er udliciteret)

Oversigten viser hvornår vandløbene har termin, og de planlagte skæringsdatoer.
Der kan forekomme ændringer hen af vejen, idet nedbør, temperatur og solskinstimer spiller ind.

Bådvandløb med kommunal vedligeholdelse der vedligeholdes af Dalgas| Vandløbsnavn | Vedligeholdelsesperiode 1. skæring | Vedligeholdelsesperiode 2. skæring | Planlagt skæring 1. skæring | Planlagt skæring 2. skæring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryå | Inden 1.08 | Inden 1.10 | 20.07 - 24.07 | 14.09 - 18.09 |
| Hallund Å | Inden 1.08 | Inden 1.10 | 20.07 - 24.07 | 14.09 - 18.09 |
| Stubdrup Å | Inden 1.08 | Inden 1.10 | 15.06-15.07 | 07.09-07.10 |
| Nørre Å | Inden 1.08 | Inden 1.10 | 20.07 - 24.07 | 14.09 - 18.09 |
| GerÅ (Aalborg Kommune) | Inden 1.08 | Inden 1.10 | Inden 1.08 | Inden 1.10 |

Ret til ændringer forbeholdes

###

                                    2026 Oversigt over kommunale vandløb der manuelt vedligeholdes af Vej og Park

Oversigten viser hvornår vandløbene har termin, og de planlagte vedligeholdelsesperioder.
Der kan forekomme ændringer hen af vejen, idet nedbør, temperatur og solskinstimer spiller ind.

Kommunale vandløb der manuelt vedligeholdes af Vej og Park| Vandløbsnavn | Vedligeholdelsesperiode |
| --- | --- |
| 1. termin | 2. termin |
| Allerup Bæk | 15.08 - 01.10 |  |
| Allerup-Røgelhede Bæk | 15.08 - 01.10 |  |
| Bitteby-Trintved Bæk | 15.08-15.10 |  |
| Bitteby-Trintved Bæk - tilløb til | 15.08-15.10 |  |
| Donnerbæk 1. termin | 15.07-05.08 |  |
| Donnerbæk 2. termin |  | 01.09-20.09 |
| Endelt Porsig Bæk | 01.06-15.06 |  |
| Endelt Porsig Bæk |  | 01.08-15.08 |
| Hallund Å 1. termin | inden 01.08 |  |
| Hallund Å 2. termin |  | inden 01.10 |
| Hellum Bæk | 01.10 - 21.10 |  |
| Holskov Bæk | 15.08-01.10 |  |
| Kjølskegårds Å | 07.09-30.09 |  |
| Kjølskegårds Å Ekstra | 25.06-01.07 |  |
| Kjølskegårds Å´s forlængelse 1. termin | 01.06 - 01.08 |  |
| Kjølskegårds Å´s forlængelse 2. termin |  | 01.09-01.10 |
| Klausholm Bæk | 15.08-01.10 |  |
| Kloakgrøften - 805-1.2.1.1 | 01.10 - 15.10 |  |
| Kloakgrøften - K41 | Inden 15.10 |  |
| Klokkerholm Møllebæk | 01.08 - 01.09 |  |
| Klæstrup Bæk | 01.08 - 01.09 |  |
| Klæstrup Bæk - tilløb | 01.08 - 01.09 |  |
| Kousholt Bæk | 15.08-01.09 |  |
| Lemb-Ørum Bæk | 15.08 - 01.10 |  |
| Lindholm Å | 01.08-15.08 |  |
| Lunden Bæk | 15.08 - 01.10 |  |
| Lundensbæk | 15.08-15.09 |  |
| Mellerupgrøften | Gennemgang 01.07-15.07 |  |
| Røgelhede Sønderbæk | 15.08-01.10 |  |
| Rørholt Møllebæk | 01.06-15.06 |  |
| Rørholt Møllebæk |  | 15.07-01.08 |
| Skovmøllebæk | 01.06-20.06 |  |
| Skovmøllebæk | 15.08-15.10 |  |
| Skovmøllebæk (ny del) | 15.08-15.10 |  |
| Skovsgårds Bæk | Gennemgang 07.09-21.09 |  |
| Stade-Mellerup Bæk | 01.08-01.09 |  |
| Stade-Mellerup Bæk | 15.06-15.07 |  |
| Stade-Mellerup Bæk |  | 15.09-15.10 |
| Sterup Bybæk | 20.08 - 10.09 |  |
| SøerÅ | Inden 15.10 |  |
| Thise Kærgrøft | 15.08 - 01.09 |  |
| Vandåen | 25.07-10.08 |  |
| Ørsøgrøften | 15.08-15.10 |  |
| Ørum Mosegrøft | 15.08 - 01.10 |  |
| Øster Kærvejsgrøften ved Brønderslev | 15.08 - 01.09 |  |

Ret til ændringer forbeholdes

## Kontakt

Kontakt os

**Park og Naturpleje**

Spejlborgvej 9
9700 Brønderslev

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

[Skriv sikkert til os](https://post.borger.dk/send/462fee5f-04a1-4c6b-b68e-363dc76584df/c7ee71f1-3966-4d9a-b657-aa2e08213c98/ "Skriv sikkert til os") (MitID)
[Skriv sikkert til os](https://virk.dk/digitalpost/new/462fee5f-04a1-4c6b-b68e-363dc76584df/c7ee71f1-3966-4d9a-b657-aa2e08213c98/ "Skriv sikkert til os") (Erhverv)

 [Lukkedage i administrationen](https://admin.moliri.dk/MOLIRIPAGE/645bdf99-f6ff-402b-b5d0-726443450fa6 "Lukkedage i administrationen")

Michael Harder

Teamleder

Tlf: [+4599455503](tel:&#x2B;4599455503)

[Kan vi gøre siden bedre?](https://www.bronderslev.dk/MOLIRIPAGE/a72ffc35-5318-474c-9192-4406b51655e2)
