Offentliggørelse af de vederlag, som byrådsmedlemmer modtager
Byrådet skal offentliggøre de vederlag, som byrådsmedlemmer modtager for varetagelsen af hverv, som de er valgt eller foreslået til af kommunen, jf. lov nr. 510 af 6. juni 2007.
Se byrådsmedlemmernes vederlag
| Navn og hverv | Vederlag i 2024 |
|---|---|
|
Mikael Klitgaard |
|
|
Klaus Riis Klæstrup |
|
|
Lasse Riisgaard |
|
|
Henning Jørgensen |
|
| Bettina Bøcker Kjeldsen KL/RAR | 3.892,07 kr. |
| Johannes Trudslev Brønderslev Forsyning | 31.059,00 kr. |
| Jens Andersen Brønderslev Forsyning | 18.000,00 kr. |
| H.C. Holst Nordværk Taksationskommissionen efter ekspropriationsloven Taksationskommissionen efter vejloven | 12.000,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. |
| Hildo Rasmussen Nordværk Aalborg Lufthavn | 2.670,00 kr. 445,00 kr. |
| Lars Erling Sørensen Brønderslev Forsyning | 31.200,00 kr. |
Eskild Sloth Andersen | 36.348,00 kr. |
Kontakt
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.
Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)