---
title: "EAN-numre"
date: "2026-05-27"
created: "2023-04-11"
---

# EAN-numre

[Hjem](https://www.bronderslev.dk/)

                    [Erhverv](https://www.bronderslev.dk/erhverv)

                    [Leverandør til kommunen](https://www.bronderslev.dk/erhverv/leverandoer-til-kommunen)

                [EAN-numre](https://www.bronderslev.dk/erhverv/leverandoer-til-kommunen/ean-numre)

Hvis du er leverandør til Brønderslev Kommune skal du sende din faktura elektronisk

Hver institution/enhed har sit eget EAN-lokationsnummer, som leverandører skal angive på fakturaen - ellers kommer fakturaen ikke frem til modtageren.

## EAN-numre

###

                                    Børn, Unge og Beskæftigelse

**Administrationen, Beskæftigelse**| AN-nummer | Afdeling / institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003650555 | Jobcenter | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003652603 | Jobcenter - Lægefagligt | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003652153 | STU | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003651989 | UngeCenter | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |

**Administrationen, Børn og Unge, Rådhuset**| EAN-nummer | Afdeling / institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003651941 | Børn- og Familie | Valdemarsgade 20, 9700 Brønderslev |
| 5798003652399 | Børn og voksne - Specialpædagogisk bistand | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003651187 | Dagplejen | Grønnegade 16, 2. sal, 9700 Brønderslev |
| 5798003651972 | PPR | Valdemarsgade 20, 9700 Brønderslev |
| 5798003652207 | Sekretariat for Børn, Unge og Beskæftigelse | Grønnegade 16, 2. sal, 9700 Brønderslev |
| 5798003652030 | Sekretariat for Børn, Unge og Beskæftigelse - Pladsanvisning | Grønnegade 16, 2. sal, 9700 Brønderslev |
| 5798003651064 | Sekretariat for Børn, Unge og Beskæftigelse - Skoleområdet | Grønnegade 16, 2. sal, 9700 Brønderslev |
| 5798003651613 | Sekretariat for Børn, Unge og Beskæftigelse - Skoletransport | Grønnegade 16, 2. sal, 9700 Brønderslev |
| 5798003650593 | Sundhedsplejen | Valdemarsgade 20, 9700 Brønderslev |

**Biblioteker**| EAN-nummer | Afdeling / institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003651170 | Skolebibliotek | Rørholtvej 20, 9330 Dronninglund |

**Kontanthjælp og Integration**| EAN-nummer | Afdeling / institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003650562 | Integration | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003651514 | Ydelse | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |

**Skolefritidsordninger**| EAN-nummer | Afdeling / institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003652504 | K-Klassen, Klokkerholm Skole | Smørblomstvej 5b, 9320 Hjallerup |
| 5790001122478 | SFO Asaa Skole | Rusen 5, 9340 Asaa |
| 5790001122454 | SFO Dronninglund Skole | Rorholtvej 20, 9330 Dronninglund |
| 5790001122362 | SFO Flauenskjold Skole | Ingeborg Skeels Vej 31, 9330 Dronninglund |
| 5798003650890 | SFO Hedegården | Norden Alle 56, 9700 Brønderslev |
| 5790001122416 | SFO Hjallerup skole | Idræts Alle 6, 9320 Hjallerup |
| 5790001122256 | SFO Klokkerholm Skole | Smørblomstvej 5b, 9320 Hjallerup |
| 5798003650883 | SFO Midtbyskolen, Afd. Søndergade | Søndergade 40, 9700 Brønderslev |
| 5798003650876 | SFO Thise Skole | Jens Thisevej 10, 9700 Brønderslev |
| 5798003650920 | SFO Toftegårdsskolen | Samsøgade 40, 9740 Jerslev |
| 5798003652467 | SFO Toften Specialtilbud | Samsøgade 40, 9740 Jerslev |
| 5798003650937 | SFO Øster Brønderslev Centralskole | Elmevej 100, 9700 Brønderslev |

**Skoler**| EAN-nummer | Afdeling / Institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5790001121747 | Asaa skole | Ankervej 1, 9340 Asa |
| 5790001121761 | Dronninglund skole | Rorholtvej 20, 9330 Dronninglund |
| 5790001121785 | Flauenskjold skole | Ingeborg Skeels Vej 44, 9330 Dronninglund |
| 5798003650951 | Hedegårdsskolen | Norden Alle 56, 9700 Brønderslev |
| 5790001121792 | Hjallerup skole | Idræts Alle 6, 9320 Hjallerup |
| 5790001121808 | Klokkerholm skole | Smørblomstvej 5a, 9320 Hjallerup |
| 5798003652573 | Kometen - Dronninglund Skole | Rorholtvej 20, 9330 Dronninglund |
| 5798003650982 | Midtbyskolen, afd. Skolegade | Skolegade 36, 9700 Brønderslev |
| 5798003650999 | Midtbyskolen, afd. Søndergade | Søndergade 40, 9700 Brønderslev |
| 5798003652542 | Midtbyskolen, afd. Søndergade - Modersmålundervisning | Søndergade 40, 9700 Brønderslev |
| 5798003652535 | Midtbyskolen, afd. Søndergade - Modtagerklassse | Søndergade 40, 9700 Brønderslev |
| 5798003652528 | Midtbyskolen, afd. Søndergade - X-klasser | Søndergade 40, 9700 Brønderslev |
| 5798003652559 | Q-klasserne - Dronninglund Skole | Rorholtvej 20, 9330 Dronninglund |
| 5798003652580 | Skoledistrikt Dronninglund | Rorholtvej 20, 9330 Dronninglund |
| 5798003650968 | Specialafdelingen Hedegård | Norden Alle 56, 9700 Brønderslev |
| 5798003651002 | Thise skole | Jens Thisevej 26, 9700 Brønderslev |
| 5798003651019 | Toftegårdsskolen | Samsøgade 40, 9740 Jerslev |
| 5798003652450 | Toftegårdsskolen - Toften | Samsøgade 40, 9740 Jerslev |
| 5798003652566 | X-klasserne - Dronninglund Skole | Rorholtvej 20, 9330 Dronninglund |
| 5798003651033 | Øster Brønderslev Centralskole | Elmevej 100, 9700 Brønderslev |

###

                                    Klima, Teknik og Kultur

**Biblioteker**| EAN-nummer | Afdeling / institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003650715 | Brønderslev Bibliotek | P. N. Jensens Plads 5, 9700 Brønderslev |

**Klima og Teknik**| EAN-nummer | Afdeling / institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003651095 | Sekretariat for Klima, Teknik | Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund |
| 5798003652023 | Sekretariat for Kultur | Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund |

**Kulturskole**| EAN-nummer | Afdeling / institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003650722 | Kulturskolen | Torvegade 5, 9700 Brønderslev |

**Ungdomsskole**| EAN-nummer | Afdeling / institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003651026 | Ungdomsskolen | Nordens Alle 1, 9700 Brønderslev |

**Vej og Park**| EAN-nummer | Afdeling / institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003652658 | Landsbypedellerne | Karetmagervej 15b, 9330 Dronninglund |
| 5798003651149 | Park og Naturpleje | Spejlborgvej 9-15, 9700 Brønderslev |
| 5798003652276 | Vej og Anlæg | Spejlborgvej 9-15, 9700 Brønderslev |
| 5798003651132 | Vej og Park - Sekretariat | Spejlborgvej 9-15, 9700 Brønderslev |
| 5798003652283 | Vejafdeling Øst | Karetmagervej 5, 9330 Dronninglund |
| 5798003651156 | Værksted Brønderslev | Spejlborgvej 9-15, 9700 Brønderslev |
| 5790001122201 | Værksted Dronninglund | Karetmagervej 5, 9330 Dronninglund |

###

                                    Staben

**Digitalisering og Borgerservice**| EAN-nummer | Afdeling / institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003650500 | Borgerservice | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003652627 | Borgerservice - Kommunernes Pensionssystem | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003650531 | Digitalisering og IT | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |

**Ejendomsservice**| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003652191 | Bygningsafdelingen - Dorte Larsen | Grønnegade 16, 9700 Brønderslev |
| 5798003652672 | Bygningsafdelingen - Malene Dodensig | Grønnegade 16, 9700 Brønderslev |
| 5798003652160 | Bygningsafdelingen - Palle Martinsen | Grønnegade 16, 9700 Brønderslev |
| 5798003652177 | Bygningsafdelingen - Søren G. Johansen | Grønnegade 16, 9700 Brønderslev |
| 5798003652306 | Bygningsafdelingen - Søren G. Johansen | Grønnegade 16, 9700 Brønderslev |
| 5798003651194 | Ejendomsservice | Grønnegade 16, 9700 Brønderslev |
| 5798003651675 | Energistyring | Grønnegade 16, 9700 Brønderslev |
| 5790001121440 | Rådhusbetjening | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003650494 | Rådhuskantine - Brønderslev | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5790001121457 | Rådhuskantine - Dronninglund | Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund |
| 5798003651194 | Bygningsafdelingen | Grønnegade 16, 9700 Brønderslev |
| 5798003651378 | Serviceområde Brønderslev Nord | Nordens Allé 56, 9700 Brønderslev |
| 5798003651392 | Serviceområde Brønderslev Syd | Skolegade 36, 9700 Brønderslev |
| 5798003699240 | Serviceområde Dronninglund | Rørholtvej 20, 9330 Dronninglund |
| 5798003699257 | Serviceområde Hjallerup | Idræts Allé 6, 9320 Hjallerup |
| 5798003651057 | Serviceområdet | Grønnegade 16, 9700 Brønderslev |

**HR og Sekretariat**| EAN-nummer | Afdeling / institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003652320 | Bruttolønsordning | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003652412 | Helbredskontrol | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003650487 | HR | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5790001121365 | Kommunale ejendomme og forsikringer | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003651545 | Kommunikation | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003652382 | Psykologordning | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003650463 | Sekretariatet | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |

**Økonomi**| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003650524 | Økonomiafdelingen | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |

###

                                    Sundhed og Velfærd

**Administrationen, Sundhed og Velfærd, Rådhuset**| EAN-nummer | Afdeling / institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003651552 | Sekretariat for Handicap og Psykiatri | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003650548 | Sekretariat for Sundhed og Velfærd | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003650630 | Sekretariat for Sundhed og Ældre | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |
| 5798003650623 | Sekretariat for Visitationen | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |

**Handicap og Psykiatri**| EAN-nummer | Afdeling / institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003651804 | Bostøtten - Socialpædagogisk Støtte | Vestmanna Alle 8, 9700 Brønderslev |
| 5798003650579 | Botilbud Brandur Alle 11 | Brandur Alle 11, 9700 Brønderslev |
| 5798003650579 | Botilbud Brandur Alle 5 | Brandur Alle 5, 9700 Brønderslev |
| 5798003651323 | Botilbud Hedebo | Vestmanna Alle 8, 9700 Brønderslev |
| 5798003651354 | Botilbud Lundagervej | Lundagervej 40-42, 9330 Dronninglund |
| 5798003652221 | Botilbud Sirius | Nordens Alle 74, 9700 Brønderslev |
| 5798003652085 | Botilbud Stenumgård | Bogfinkevej 32, 9700 Brønderslev |
| 5798003650586 | Dagtilbud - Det Blå Hus | Fasanvej 10, 9700 Brønderslev |
| 5790001122133 | Dagtilbud - Springbrættet | Nordens Alle 33, 9700 Brønderslev |
| 5798003651644 | Nordstjernen | Nordens Alle 74, 9700 Brønderslev |
| 5798003652405 | Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej 12 og 14 | Thorvaldsensvej 14, 9700 Brønderslev |
| 5798003651736 | Rusmiddelcenter | Jyllandsgade 5, 9700 Brønderslev |

**Sundhed og Ældre**| EAN-nummer | Afdeling / institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003699028 | Aflastningscenter Hellevadlund | Borgergade 34, 9320 Hjallerup |
| 5798003651699 | Forebyggelsesafdelingen | Tolstrupvej 91, 9700 Brønderslev |
| 5798003650708 | Grønningen | Bredgade 55, 9700 Brønderslev |
| 5798003650678 | Plejehjemmet Elmehøj | Elmevej 89, 9700 Brønderslev |
| 5798003699011 | Plejehjemmet Margrethelund | Margrethelund 6, 9330 Dronninglund |
| 5798003650685 | Plejehjemmet Rosengården | Voldgade 69, 9740 Jerslev |
| 5798003699035 | Plejehjemmet Stengården | Stengården 38, 9320 Hjallerup |
| 5798003650647 | Plejehjemmet Støberiet | Grønnegade 31, 9700 Brønderslev |
| 5798003651750 | Plejehjemmet Valdemarsgade | Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev |
| 5798003650609 | Tandplejen | Nordens Alle 56, 9700 Brønderslev |
|  |  |  |
| 5798003652436 | Hjemmeplejen | Hjallerup Erhvervspark, 9320 Hjallerup |
| 5798003652061 | Hjemmesygeplejen | Hjallerup Erhvervspark, 9320 Hjallerup |
| 5798003652337 | Plejecenterområdet | Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev |

**Visitationen**| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 5798003652290 | Hellevad Rehabiliteringscenter | Borgergade 34, 9320 Hjallerup |
| 5798003652702 | Medicinregninger  - Apoteker | Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund |
| 5798003652009 | Visitationen - Specialiserede område | Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund |
| 5798003652351 | Visitationen - Team Administration | Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund |
| 5798003652016 | Visitationen - Ældre og hjælpemidler | Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund |
| 5798003652122 | Visitationen - Ældre og hjælpemidler | Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund |
| 5798003652139 | Visitationen - Ældre og hjælpemidler | Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund |

## Læs også om...

                https://www.bronderslev.dk/erhverv/leverandoer-til-kommunen/bank-og-cvr-nummer

## Kontakt

Kontakt os

**Økonomi**

**Brønderslev Kommune**
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

[Skriv sikkert til os](https://post.borger.dk/send/462fee5f-04a1-4c6b-b68e-363dc76584df/c7ee71f1-3966-4d9a-b657-aa2e08213c98/ "Skriv sikkert til os") (MitID)
[Skriv sikkert til os](https://virk.dk/digitalpost/new/462fee5f-04a1-4c6b-b68e-363dc76584df/c7ee71f1-3966-4d9a-b657-aa2e08213c98/ "Skriv sikkert til os") (Erhverv)

 [Lukkedage i administrationen](https://admin.moliri.dk/MOLIRIPAGE/645bdf99-f6ff-402b-b5d0-726443450fa6 "Lukkedage i administrationen")

[Kan vi gøre siden bedre?](https://www.bronderslev.dk/MOLIRIPAGE/a72ffc35-5318-474c-9192-4406b51655e2)
