---
title: "EAN-numre"
date: "2026-03-23"
created: "2023-04-11"
---

# EAN-numre

[Hjem](https://www.bronderslev.dk/)

                    [Erhverv](https://www.bronderslev.dk/erhverv)

                    [Leverandør til kommunen](https://www.bronderslev.dk/erhverv/leverandoer-til-kommunen)

                [EAN-numre](https://www.bronderslev.dk/erhverv/leverandoer-til-kommunen/ean-numre)

Hvis du er leverandør til Brønderslev Kommune skal du sende din faktura elektronisk

Hver institution/enhed har sit eget EAN-lokationsnummer, som leverandører skal angive på fakturaen - ellers kommer fakturaen ikke frem til modtageren.

## EAN-numre

###

                                    Klima, Teknik og Kultur

Integration og ydelseskontor| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5798003650562 | Integration | Rådhusgade 5<br>9330 Dronninglund | Annemie Vanderskrog Christensen |
| 5798003651514 | Ydelseskontor | Rådhusgade 5<br>9330 Dronninglund | Annemie Vanderskrog Christensen |

Plan og Miljø| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5798003651095 | Plan og miljø | Rådhusgade 5<br>9330 Dronninglund | Bodil Koch Pedersen |

Vej og Park| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5798003651149 | Park- og Naturpleje | Spejlborgvej 9-15<br>9700 Brønderslev | Rasmus Thorgaard |
| 5798003651132 | Administrationen | Spejlborgvej 9-15<br>9700 Brønderslev | Tanja Brix |
| 5798003651156 | Værkstedet | Spejlborgvej 9-15<br>9700 Brønderslev | Søren Bjørn |
| 5798003652276 | Vej og Anlæg | Spejlborgvej 9-15<br>9700 Brønderslev | Jan Olesen |
| 5798003652658 | Landsbypedellerne | Karetmagervej 15B<br>9330 Dronninglund | Morten Jensen |

###

                                    Børn, Unge og Beskæftigelse

Administrationen - Rådhuset| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5798003652207 | Børn og Kultur | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Kristina Andersson Gregersen |
| 5798003651941 | Familieområdet | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Kristina Andersson Gregersen |
| 5798003650593 | Sundhedsplejen | Tolstrupvej 91<br>9700 Brønderslev | Pernille Charlotte Work Buhelt |
| 5798003651064 | Skoleområdet | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Kristina Andersson Gregersen |
| 5798003651187 | Dagplejen | Grønnegade 16, 2. sal<br>9700 Brønderslev | Michelle Kristensen og Anne Nygaard Kragbæk |
| 5798003651613 | Kørsel, Børn og Kultur | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Kristina Andersson Gregersen |
| 5798003651972 | Pædagogisk <br>Psykologisk Rådgivning | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Rikke Rosenkilde |
| 5798003652399 | Specialpædagogisk bistand, Børn og Voksne | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Rikke Rosenkilde |
| 5798003652023 | Fritid og Kultur - Sekretariat | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Stine Thomsen |
| 5798003652030 | Pladsanvisning | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Michelle Kristensen |

**Beskæftigelse**| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5798003650555 | Beskæftigelse, <br>Jobcenter/UngeCenter | Valdemarsgade 20<br>9700 Brønderslev | Bodil Rasch Hansen/<br>Heidi Bistrup Nielsen |
| 5798003652603 | Lægefaglig - Jobcenter | Valdemarsgade 20<br>9700 Brønderslev | Bodil Rasch Hansen/<br>Heidi Bistrup Nielsen |
| 5798003651989 | UngeCenter | Kornumgårdsvej 16<br>9700 Brønderslev | Stig Stavnskær Pedersen |
| 5798003650944 | UU Øst-Vest | Kornumgårdsvej 16<br>9700 Brønderslev | Stig Stavnskær Pedersen |

Biblioteker| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5798003650715 | Brønderslev Bibliotek | P. N. Jensens Plads 5<br>9700 Brønderslev | Marianne Holst Hundebøll |
| 5798003651170 | Skolebibliotek | Rørholtvej 20<br>9330 Dronninglund | Anne-Grethe Nielsen |

Børnehaver og vuggestuer| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktper |
| --- | --- | --- | --- |
| 5798003652252 | Dagtilbudsområde Vest | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Michelle Kristensen og Anne Nygaard Kragbæk |
| 5798003652269 | Dagtilbudsområde Øst | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Michelle Kristensen og Anne Nygaard Kragbæk |
| 5790001122270 | Asaa Børnehave | Bolværksvej 2<br>9340 Asaa | Jannie Vinter Jensen |
| 5798003650739 | Børnehaven Fasanvej | Fasanvej 20<br>9700 Brønderslev | Gitte Høyrup Christensen |
| 5798003650746 | Børnehaven Troldehøj | Elmevej 104<br>9700 Brønderslev | Signe Nørgaard Løgsted |
| 5798003651637 | Børnehaven Klokkerholm | Anemonevej 7<br>9320 Hjallerup | Trine Mellergaard Poder |
| 5798003650784 | Børnehaven Kornumgård | Kornumgårdsvej 22<br>9700 Brønderslev | Berit Lykkegaard Hellesøe |
| 5798003650791 | Børnehaven Lærkereden | Parkvej 55<br>9700 Brønderslev | Gitte Hildebrandt |
| 5798003650807 | Børnehaven Galaksen | Nordens Allé 65<br>9700 Brønderslev | Mette Trolle |
| 5798003650845 | Børnehaven Sct.<br>Georgs Gården | Nordens Allé 1<br>9700 Brønderslev | Jens Sivert Nordmark |
| 5798003652238 | Børnehaven Skovbakken | Jens Thisevej 27<br>9700 Brønderslev | Stine Nordgarden |
| 5798003650821 | Børnehaven Livstræet | Samsøgade 21<br>9740 Jerslev | Maria Højris Lomholdt |
| 5798003651767 | Børnehuset Petra | Granvej 13<br>9320 Hjallerup | Marianne Elvira Holst |
| 5790001122300 | Børnehuset Himmelblå | Falkevej 1A<br>9330 Dronninglund | Susanne Østergaard |
| 5790001122430 | Møllegården | Algade 35<br>9320 Hjallerup | Jens Krogh |
| 5790001122515 | Den Grønne Giraf | Margrethelund 4<br>9330 Dronninglund | Mette Risager Levorsen |
| 5798003650869 | Børnehuset Brundur | Rømersvej 1<br>9700 Brønderslev | Bente Ringberg Pedersen |
| 5790001122355 | Dronninglund Børnehave | Hybenvej 10<br>9330 Dronninglund | Tina Pedersen |
| 5798003652214 | Børnehaven Flauenskjold | Ingeborg Skeels Vej 31<br>9330 Dronninglund | Ann Cole |
| 5798003652313 | Børnehaven 7-spring | Østermarken 120<br>9320 Hjallerup | Ann Cole |
| 5798003652429 | Børnehaven Galaksen - Vuggestue | Nordens Alle 65<br>9700 Brønderslev | Mette Kaasing Trolle |
| 5798003652634 | Vuggestuen Hedelundsgade | Hedelundsgade 2<br>9700 Brønderslev | Helle Ovesen |

Skolefritidsordninger| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5790001122256 | SFO Klokkerholm Skole | Smørblomstvej 5B<br>9320 Hjallerup | Pia Bering Jensen |
| 5798003652504 | K-Klassen i Klokkerholm | Smørblomsvej 5.b<br>9320 Hjallerup | Henriette Høgh |
| 5798003652511 | SFO K-Klassen Klokkerholm | Smørblomsvej 5.b<br>9320 Hjallerup | Henriette Høgh |
| 5790001122478 | SFO-Asaa - Rusen | Rusen 5<br>9340 Asaa | Ann-Kirstine Helwig Pedersen |
| 5790001122454 | SFO Dronninglund Skole | Rørholtvej 20<br>9330 Dronninglund | Ann-Kirstine Helwig Pedersen |
| 5790001122416 | SFO-Hjallerup<br>- Stjernehuset | Idræts Alle 6<br>9320 Hjallerup | Pia Bering Jensen |
| 5798003650876 | SFO Thise Skole | Jens Thisevej 10<br>9700 Brønderslev | Nicoline Vad Højer |
| 5798003650883 | SFO-Fritteren | Søndergade 40<br>9700 Brønderslev | Tommy Toft Dalgaard Kristensen |
| 5798003650890 | SFO-Hedegården | Nordens Allé 56<br>9700 Brønderslev | Dorte Svendsen |
| 5790001122362 | SFO-Flaunskjold | Ingeborg Skeels Vej 31<br>9330 Dronninglund | Pia Bering Jensen |
| 5798003650913 | SFO-Månehuset | Skolegade 36<br>9700 Brønderslev | Jane Mortensen |
| 5798003650920 | SFO-Jerslev<br>- Solstrålen | Samsøgade 40<br>9740 Jerslev | Maibritt Pedersen |
| 5798003650937 | SFO Øster Brønderslev Centralskole | Elmevej 100<br>9700 Brønderslev | Nicoline Vad Højer |

Skoler| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5790001121747 | Asaa Skole | Ankervej 1<br>9340 Asaa | Merete Thy |
| 5790001121761 | Dronninglund Skole | Rørholtvej 20<br>9330 Dronninglund | Janne Ingerslev Larsen |
| 5798003652559 | Q-klasserne - Dronninglund | Rørholtvej 20<br>9330 Dronninglund | Janne Ingerslev Larsen |
| 5798003652566 | X-klasserne - Dronninglund | Rørholtvej 20<br>9330 Dronninglund | Janne Ingerslev Larsen |
| 5798003652573 | Kometen - Dronninglund | Rørholtvej 20<br>9330 Dronninglund | Janne Ingerslev Larsen |
| 5798003652580 | Distrikt Dronninglund | Rørholtvej 20<br>9330 Dronninglund | Janne Ingerslev Larsen |
| 5790001121785 | Flauenskjold Skole | Ingeborg Skeels Vej 44<br>9330 Dronninglund | Ingelise Jakobsen |
| 5798003650951 | Hedegårdsskolen | Nordens Allé 56<br>9700 Brønderslev | Dorthe Knudsen |
| 5798003650968 | Heldagsskolen | Lærkevej 40<br>9700 Brønderslev | Jette Vejrum |
| 5790001121792 | Hjallerup Skole | Idræts Alle 6<br>9320 Hjallerup | Mona Olsen |
| 5790001121808 | Klokkerholm Skole | Smørblomstvej 5A<br>9320 Hjallerup | Henriette Høgh |
| 5798003650982 | Skolegades Skole | Skolegade 36<br>9700 Brønderslev | Pia T. Nørgaard |
| 5798003650999 | Søndergades Skole | Søndergade 40<br>9700 Brønderslev | Heidi Madsen |
| 5798003652528 | Søndergade Skole - X-klasser | Søndergade 40<br>9700 Brønderslev | Heidi Madsen |
| 5798003652535 | Søndergade Skole - Modtagerklassse | Søndergade 40<br>9700 Brønderslev | Heidi Madsen |
| 5798003652542 | Sønderagde Skole - Modersmålundervisning | Søndergade 40<br>9700 Brønderslev | Heidi Madsen |
| 5798003651002 | Thise Skole | Jens Thisevej 26<br>9700 Brønderslev | Ulla Nielsen |
| 5798003651019 | Toftegårdsskolen | Samsøgade 40<br>9740 Jerslev | Maibritt Pedersen |
| 5798003652450 | Toftegårdsskolen - Toften | Samsøgade 40<br>9740 Jerslev | Maibritt Pedersen |
| 5798003652443 | Toftegårdsskolen - Erhvervsklassen | Samsøgade 40<br>9740 Jerslev | Maibritt Pedersen |
| 5798003651033 | Øster Brønderslev<br>Centralskole | Elmevej 100<br>9700 Brønderslev | Nicoline Vad Højer |

Ungdomsskole og kulturskole| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5798003651026 | Ungdomsskolen | Nordens Alle 1<br>9700 Brønderslev | Peter Vestergaard |
| 5798003650722 | Kulturskolen | Torvegade 5<br>9700 Brønderslev | John Fuglsang |

###

                                    Sundhed og Velfærd

Sekretariat for Sundhed og Velfærd | EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5798003650548 | Sundhed og Velfærd<br>- Sekretariatet | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Camilla Tækker Storgaard |

Visitationen| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5798003650623 | Visitationen | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Ellen Lykke |
| 5798003652115 | Visitationen | Rådhusgade 5<br>9330 Dronninglund | Kirsten Bastholm |
| 5798003652122 | Visitationen | Rådhusgade 5<br>9330 Dronninglund | Tina Andersen |
| 5798003652139 | Visitationen | Rådhusgade 5<br>9330 Dronninglund | Tina Busk |
| 5798003652290 | Rehabiliteringscenter <br>Hellevadlund | Borgergade 34<br>9320 Hjallerup | Lene Grønhøj |
| 5798003652009 | Visitationen - Det<br>specialiserede område | Rådhusgade 5<br>9330 Dronninglund | Susanne Erstvang Zacho |
| 5798003652016 | Visitationen - Ældre<br>og hjælpemidler | Rådhusgade 5<br>9330 Dronninglund | Trine Toft Jensen |

Handicap og Psykiatri| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5798003651552 | Handicap og Psykiatri<br>- Administration | Ny Rådhus Plads 1<br>9700 Brønderslev | Malene Nejsum Andersen |
| 5790001122133 | Springbrættet | Nordens Allé 33<br>9700 Brønderslev | Sinne Møller Bertelsen |
| 5798003651354 | Bofællesskaberne<br>Lundagervej | Lundagervej 40-42<br>9330 Dronninglund | Camilla Holland |
| 5798003651804 | Bostøtten | Vestmanna Allé 8<br>9700 Brønderslev | Esben Suurballe Christensen |
| 5798003650579 | Bofællessskabet <br>Brandur Alle 5 | Brandur Allé 5<br>9700 Brønderslev | Camilla Holland |
| 5798003650579 | Bofællesskabet<br>Brandur Alle 11 | Brandur Allé 11<br>9700 Brønderslev | Camilla Holland |
| 5798003652405 | Opgangsfællesskab | Thorvaldsensvej 12, 14<br>9700 Brønderslev | Tanja Møller |
| 5798003651323 | Hedebo | Vestmanna Allé 8<br>9700 Brønderslev | Claus Henrik Andersen |
| 5798003650586 | Det Blå Hus | Fasanvej 10<br>9700 Brønderslev | Sinne Møller Bertelsen |
| 5798003651644 | Nordstjernen | Nordens Allé 74<br>9700 Brønderslev | Rikke Thomasberg<br>Anne C. S. Danstrup<br>Anne-Mette Farsinsen |
| 5798003651736 | Rusmiddelcenter | Jyllandsgade 5<br>9700 Brønderslev | Tanja Møller |
| 5798003652221 | Sirius | Nordens Allé 74<br>9700 Brønderslev | Rikke Thomasberg<br>Anne C. S. Danstrup |
| 5798003652085 | Specialtilbud<br>Stenumgaard | Bogfinkevej 32<br>9700 Brønderslev | Rikke Thomasberg<br>Anne C. S. Danstrup |

Sundhed og Ældre| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5798003650630 | Ældreområdet<br>- Administration | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Lene Holst |
| 5798003699028 | Aflastningscenter<br>Hellevadlund | Borgergade 34<br>9320 Hjallerup | Susanne Sæderup |
| 5798003699011 | Plejehjemmet<br>Margrethelund | Margrethelund 6<br>9330 Dronninglund | Susanne Sæderup |
| 5798003699035 | Plejehjemmet<br>Stengården | Stengården 38<br>9320 Hjallerup | Susanne Sæderup |
| 5798003650678 | Plejehjemmet<br>Elmehøj | Elmevej 89<br>9700 Brønderslev | Susanne Sæderup |
| 5798003651750 | Plejehjemmet<br>Valdemarsgade | Valdemarsgade 25-27<br>9700 Brønderslev | Lene Weibel Winther |
| 5798003650647 | Plejehjemmet<br>Støberiet | Grønnegade 31<br>9700 Brønderslev | Susanne Sæderup |
| 5798003650685 | Plejehjemmet<br>Rosengården | Voldgade 69<br>9740 Jerslev | Susanne Sæderup |
| 5798003650708 | Grønningen | Bredgade 55<br>9700 Brønderslev | Inger Viborg |
| 5798003652061 | Hjemmesygeplejen | Hjallerup Erhvervspark<br>9320 Hjallerup | Susanne Erlandsen |
| 5798003650609 | Tandplejen | Nordens Alle 56<br>9700 Brønderslev | Lisbeth Poulsen |
| 5798003651699 | Forebyggelses-<br>afdelingen | Tolstrupvej 91<br>9700 Brønderslev | Randi Rønne |
| 5798003651705 | Træningsafdelingen | Tolstrupvej 91<br>9700 Brønderslev | Randi Rønne |
| 5798003652153 | STU | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Kirstine Rørmose Mathiesen |
| 5798003652337 | Plejecenterområdet | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Susanne Sæderup |
| 5798003652436 | Hjemmeplejen | Hjallerup Erhvervspark<br>9320 Hjallerup | Susanne Erlandsen |

###

                                    Staben

Digitalisering og Borgerservice| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5798003650500 | Borgerservice | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Teresa Helena Hörman |
| 5798003652627 | Helbredstillæg - Borgerservice | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Teresa Helena Hörman |
| 5798003650531 | Digitalisering og IT | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Mads Hurley |

Ejendomsservice| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5798003651675 | Energistyring | Grønnegade 16<br>9700 Brønderslev | Tom Leere |
| 5798003651668 | Energiudgifter | Grønnegade 16<br>9700 Brønderslev | Dorte Larsen |
| 5798003652160 | Bygningsafdelingen | Grønnegade 16<br>9700 Brønderslev | Palle Martinsen |
| 5798003652177 | Bygningsafdelingen | Grønnegade 16<br>9700 Brønderslev | Søren Karlsen |
| 5798003652191 | Bygningsafdelingen | Grønnegade 16<br>9700 Brønderslev | Dorte Larsen |
| 5798003652306 | Bygningsafdelingen | Grønnegade 16<br>9700 Brønderslev | Søren G. Johansen |
| 5798003651194 | Bygningsafdelingen | Grønnegade 16<br>9700 Brønderslev | Dorte Larsen |
| 5798003651378 | Driftsområde<br>Brønderslev Nord | Nordens Allé 56<br>9700 Brønderslev | Lasse Bo Schjøtt |
| 5798003651392 | Driftsområde<br>Brønderslev Syd | Skolegade 36<br>9700 Brønderslev | Torben Højer |
| 5798003699257 | Driftsområde<br>Hjallerup | Idræts Allé 6<br>9320 Hjallerup | Carsten Ravn |
| 5798003699240 | Driftsområde<br>Dronninglund | Rørholtvej 20<br>9330 Dronninglund | Per Thomsen |
| 5798003651057 | Teknisk Serviceleder | Grønnegade 16<br>9700 Brønderslev | Ole Lund |
| 5790001121440 | Rådhusbetjening | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Kristine Søholm |
| 5798003650494 | Rådhuskantine - Brønderslev | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Hanne Meldgaard |
| 5790001121457 | Rådhuskantine - Dronninglund | Rådhusgade 5<br>9330 Dronninglund | Hanne Meldgaard |

HR og Sekretariat| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5790001121365 | Kommunale ejendomme<br>og forsikringer | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Birgit Olesen |
| 5798003650463 | Sekretariat | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Birgit Olesen |
| 5798003650487 | HR | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Henrik Lykke |
| 5798003652597 | Arbejdsmiljødage Vrå | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Gitte Grau |
| 5798003651545 | Kommunikation | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev |  |
| 5798003652320 | Bruttolønsordning | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Ole Holdt |
| 5798003652382 | Psykologordning | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Gitte Grau |
| 5798003652412 | Helbredskontrol | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Gitte Grau |

Økonomi| EAN-nummer | Afdeling/institution | Adresse | Kontaktperson |
| --- | --- | --- | --- |
| 5798003650524 | Økonomiafdelingen | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Eva Lise Kristensen |
| 5798003699158 | Handicap- og psykiatri | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Anders Madsen |
| 5798003699141 | Administrationsområdet | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Jesper Sand |
| 5798003651958 | Mellemkommunale<br>refusioner | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Ninna Jakobsen |
| 5798003651996 | Anbringelser 0-30 år | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Eva Lise Kristensen |
| 5790000383160 | HR | Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev | Henrik Lykke |

## Læs også om...

                https://www.bronderslev.dk/erhverv/leverandoer-til-kommunen/bank-og-cvr-nummer

## Kontakt

Kontakt os

**Økonomi**

**Brønderslev Kommune**
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

[Skriv sikkert til os](https://post.borger.dk/send/462fee5f-04a1-4c6b-b68e-363dc76584df/c7ee71f1-3966-4d9a-b657-aa2e08213c98/ "Skriv sikkert til os") (MitID)
[Skriv sikkert til os](https://virk.dk/digitalpost/new/462fee5f-04a1-4c6b-b68e-363dc76584df/c7ee71f1-3966-4d9a-b657-aa2e08213c98/ "Skriv sikkert til os") (Erhverv)

 [Lukkedage i administrationen](https://admin.moliri.dk/MOLIRIPAGE/645bdf99-f6ff-402b-b5d0-726443450fa6 "Lukkedage i administrationen")

[Kan vi gøre siden bedre?](https://www.bronderslev.dk/MOLIRIPAGE/a72ffc35-5318-474c-9192-4406b51655e2)
