---
title: "Takster - Affald og genbrug - erhverv"
date: "2026-03-24"
created: "2026-03-19"
---

[Hjem](https://www.bronderslev.dk/)

                    [Om kommunen](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen)

                    [Budget, regnskab og takster](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen/budget-regnskab-og-takster)

                    [Takster - Oversigt](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen/budget-regnskab-og-takster/takster-oversigt)

                [Takster - Affald og genbrug - erhverv](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen/budget-regnskab-og-takster/takster-oversigt/takster-affald-og-genbrug-erhverv)

# Takster - Affald og genbrug - erhverv

###

                                    Takster for affald og genbrug - erhverv (2026)

#### Restaffald - afhentning hver 2. uge

Takst for afhentning hver 2. uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 liter rumopdelt<br>(60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - taksten vedrører kun rum til restaffald) | 780,00 |
| Container, 240 liter | 1.293,00 |
| Container, 370 liter | 1.730,00 |
| Container, 660 liter | 2.623,00 |
| Nedgravet container, 5 m^3^ | 15.275,00 |
| Nedgravet container, Domino, 3,2 m^3^ | 12.468,00 |
| Nedgravet container, 3 m^3^ | 12.154,00 |
| Nedgravet container, Domino, 2,5 m^3^ | 11.374,00 |

#### Restaffald - afhentning hver uge

Takst for afhentning hver uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Nedgravet container, 5 m^3^ | 30.548,00 |
| Nedgravet container, Domino, 3,2 m^3^ | 24.932,00 |
| Nedgravet container, 3 m^3^ | 24.308,00 |
| Nedgravet container, Domino, 2,5 m^3^ | 22.748,00 |
| Nedgravet container, 1,5 m^3^ | 12.154,00 |

#### Sommerhusrenovation

Takst for sommerhusrenovation| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 l rumopdelt<br>(60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - taksten vedrører kun rum til restaffald) 18 tømninger om året | 624,00 |

#### Genanvendeligt affald - afhentning hver 2. uge

Takst for afhentning hver 2. uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 l rumopdelt til mad- og restaffald | 1.204,00 |
| Container, 140 liter til madaffald | 620,00 |

#### Genanvendeligt affald - afhentning hver 4. uge

Takst for afhentning hver 4. uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 liter rumopdelt til plast, metal, MDK og pap | 864,00 |
| Container, 240 liter enkeltrum til plast, metal og MDK | 864,00 |
| Container, 370 liter enkeltrum til plast, metal og MDK | 1.333,00 |
| Container, 660 liter enkeltrum til plast, metal og MDK | 2.375,00 |
| Container, 140 liter enkeltrum til papir og pap | 505,00 |
| Container, 240 liter enkeltrum til papir og pap | 864,00 |
| Container, 370 liter enkeltrum til papir og pap | 1.333,00 |
| Container, 660 liter enkeltrum til papir og pap | 2.375,00 |

#### Genbrugsplads

Takst for genbrugsplads| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Indkørsel på genbrugsplads pr. besøg - nummerpladegenkendelse | 226,00 |

#### Diverse serviceydelser

Takst for diverse serviceydelser| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Tømning af ekstra sæk efter bestilling | 47,00 |
| Ekstraordinær tømning af container uden for rute | 291,00 |
| Ekstra tømning, Domino papir/pap 3,2 m^3^ | 504,00 |
| Ekstra tømning af 1,6 m^3^ mad | 404,00 |

#### Rykkergebyr

Takst for rykkergebyr| Gebyr | takst |
| --- | --- |
| Rykkergebyr | 250,00 |
