---
title: "Takster - Indskud og huslejepriser for ældreboliger"
date: "2026-03-20"
created: "2023-02-01"
---

[Hjem](https://www.bronderslev.dk/)

                    [Om kommunen](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen)

                    [Budget, regnskab og takster](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen/budget-regnskab-og-takster)

                    [Takster - Oversigt](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen/budget-regnskab-og-takster/takster-oversigt)

                [Takster - Indskud og huslejepriser for ældreboliger](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen/budget-regnskab-og-takster/takster-oversigt/takster-indskud-og-huslejepriser-for-aeldreboliger)

# Takster - Indskud og huslejepriser for ældreboliger

###

                                    Takster for indskud og huslejepriser for ældreboliger (2026)

Indskud og huslejepriser for ældreboliger| Lokation | Indskud | Kr. |
| --- | --- | --- |
| **Lokation** | **Indskud kr.** | **Månedlig husleje kr.** |
| Agersted – Markedsvej 2-4-6-8 | 14.410 | 4.403 |
| Asaa – Tonnismarken 2-4-6-8-10 | 14.410 | 4.425 |
| Brønderslev – Gasværksvej 3 | 22.600 - 27.000 | 6.824-8.164 |
| Brønderslev – Gravensgade 114 | 18.532 | 6.090-6.320 |
| Brønderslev – Mozartvej 1-47 | 15.000 | 4.929 |
| Brønderslev – Skovparken 22-32 | 18.700 - 22.100 | 5.920-6.688 |
| Brønderslev – Vestergade 75-77 | 47.550 | 5.642 |
| Dronninglund – Blåbærhaven 1-31 | 14.148 - 18.078 | 4.653 |
| Dronninglund – Lundagervej 28-38 | 16.506 | 4.949 |
| Dronninglund – Tranebærvej 12-36 | 14.410 | 4.485 |
| Jerslev – Voldgade 35-65 | 14.721-14.427 | 4.907-4.809 |
| Klokkerholm – Borgergade 39A-39E | 20.174 | 5.547 |
| Thise – Jens Thisevej 30 | 21.500 | 6.148 |
