---
title: "Takster - Kørekort"
date: "2026-03-20"
created: "2022-10-30"
---

[Hjem](https://www.bronderslev.dk/)

                    [Om kommunen](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen)

                    [Budget, regnskab og takster](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen/budget-regnskab-og-takster)

                    [Takster - Oversigt](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen/budget-regnskab-og-takster/takster-oversigt)

                [Takster - Kørekort](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen/budget-regnskab-og-takster/takster-oversigt/takster-koerekort)

# Takster - Kørekort

###

                                    Takster for kørekort (2026)

Takster for kørekort| Type | Takst |
| --- | --- |
| Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort | 520,00 |
| Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år. Gr. 2 fornyelse | 340,00 |
| Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse | 520,00 |
| Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring | 520,00 |
| Fornyelse af kørekort 70 år | 270,00 |
| Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år | 270,00 |
| Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere | 0,00 |
| Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset | 220,00 |
| Midlertidigt erstatningskørekort - samme beløb som vedr. oprindelig fornyelse | se ovenfor |
| Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) | 520,00 |
| Udstedelse af internationalt kørekort | 40,00 |
| Pasfoto foretaget i Borgerservice | 140,00 |
