---
title: "Takster - Kommunal tandpleje"
date: "2026-01-05"
created: "2025-04-04"
---

[Hjem](https://www.bronderslev.dk/)

                    [Om kommunen](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen)

                    [Budget, regnskab og takster](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen/budget-regnskab-og-takster)

                    [Takster - Oversigt](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen/budget-regnskab-og-takster/takster-oversigt)

                [Takster - Kommunal tandpleje](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen/budget-regnskab-og-takster/takster-oversigt/takster-kommunal-tandpleje)

# Takster - Kommunal tandpleje

###

                                    Takster for frie ydelser i Brønderslev Kommunale Tandpleje (2026)

Takster for frie ydelser i den kommunale tandpleje| Type | Takst |
| --- | --- |
| Flerfladetplast (f) | 1.100,00 |
| Plastfyldning i lille kindtand 1 flade | 851,00 |
| Plastfyldning i lille kindtand 2 flader | 1.160,00 |
| Plastfyldning i lille kindtand 3 flader | 1.652,00 |
| Plastfyldning i lille kindtand 4 flader | 1.656,00 |
| Plastfyldning i lille kindtand 5 flader | 1.934,00 |
| Plastfyldning i stor kindtand 1 flade | 626,00 |
| Plastfyldning i stor kindtand 2 flader | 1.455,00 |
| Plastfyldning i stor kindtand 3 flader | 1.804,00 |
| Plastfyldning i stor kindtand 4 flader | 1.914,00 |
| Plastfyldning i stor kindtand 5 flader | 2.851,00 |
| Plastkrone | 2.168,00 |
| Hård bidskinne (RFS) | 3.264,00 |
| Skinne (Essix, Duran, retentions) | 2.033,00 |
| Operativ fjernelse af visdomstand (standard) | 2.941,00 |
| Operativ fjernelse af visdomstand (specialist) | 3.790,00 |
| Retentionstråd inkl. fjernelse af gammel tråd | 1.849,00 |
| Reparation af retentionstråd - enkelt tænder (pr. tand) | 293,00 |
| Plastkrone/plastfyldning 5 flader | 2.239,00 |
