Takster - Madservice
Dronninglund Hotel - Varm mad
Dronninglund Hotel leverer varm mad i Brønderslev Kommune.
Der skal minimum bestilles mad til 4 dage pr. uge. Pris inkl. kørsel.
| Type | Takst |
|---|---|
| Stor portion/ægtepar - pris pr. dag | 87,00 |
| Stor portion med biret - pris pr. dag | 101,00 |
| Hovedret - pris pr. dag | 63,00 |
| Hovedret og biret - pris pr. dag | 77,00 |
| Lille hovedret - pris pr. dag | 63,00 |
| Lille hovedret og biret - pris pr. dag | 77,00 |
| Besparelse ved selv afhentning af maden - pr. portion | -20,00 |
Dronninglund Hotel - Kølemad
Dronninglund Hotel leverer kølemad i Brønderslev Kommune.
Der skal minimum bestilles mad til 4 dage pr. uge. Pris inkl. kørsel.
| Type | Type |
|---|---|
| Hovedret - pris pr. dag (4-7 dage) | 63,00 |
| Hovedret + biret - pris pr. dag (4-7 dage) | 77,00 |
| Lille hovedret - pris pr. dag (4-7 dage) | 63,00 |
| Lille hovedret + biret - pris pr. dag (4-7 dage) | 77,00 |
Det Danske Madhus - Kølemad
Det Danske Madhus leverer kølemad i Brønderslev Kommune.
Der skal minimum bestilles mad til 4 dage pr. uge. Pris inkl. kørsel.
| Type | Takst |
|---|---|
| Hovedret - pris pr. dag (4-7 dage) | 59,00 |
| Hovedret og biret - pris pr. dag (4-7 dage) | 66,00 |
| Lille hovedret - pris pr. dag (4-7 dage) | 59,00 |
| Lille hovedret og biret - pris pr. dag (4-7 dage) | 66,00 |
Sønderup Landkøkken - Varm mad
Sønderup Landkøkken leverer varm mad i Brønderslev Kommune. Pris inkl. kørsel.
| Type | Takst |
|---|---|
| Hovedret - pris pr. dag | 63,00 |
| Lille hovedret - pris pr. dag | 63,00 |
| Hovedret diæt - pris pr. dag | 63,00 |
| Lille hovedret diæt - pris pr. dag | 63,00 |
| Hovedret og biret - pris pr. dag | 79,00 |
| Lille hovedret og biret - pris pr. dag | 79,00 |
Madservice på plejecentre
Det er Nordjysk Mad, der leverer mad til kommunens plejecentre.
| Type | Takst |
|---|---|
| Kornumgård - Hovedret, standard portion og biret - pris pr. dag | 78,00 |
| Grønningen - Hovedret, standard portion - pris pr. dag | 54,00 |
| Plejehjemsophold - Kost - pris pr. måned | 4.261,00 |