Takster - Praktisk hjælp og personlig pleje
Timepris personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp).
| Type | Kommunal timepris | Privat timepris |
|---|---|---|
| Sygepleje | 1.102,00 | 1.168,00 |
| Delegeret sygepleje | 534,00 | 566,00 |
| Klippekort | 499,00 | 537,00 |
| Type | Kommunal ugetakst | Privat ugetakst |
|---|---|---|
| Pakkeforløb 1, under 1 time | 180,00 | 195,00 |
| Pakkeforløb 2, 1-5 timer | 1.346,00 | 1.449,00 |
| Pakkeforløb 3, 5-11 timer | 4.059,00 | 4.353,00 |
| Pakkeforløb 4, 11-19 timer | 7.628,00 | 8.180,00 |
| Pakkeforløb 5 | 532,00 | 570,00 |
Midlertidig hjemmehjælp
Lovbestemt - efter indkomst