Takster - Renovation og genbrug - private husholdninger
Restaffald - afhentning hver 2. uge
| Type af container | takst |
|---|---|
| Container, 240 liter rumopdelt (60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - taksten vedrører kun rum til restaffald) | 709,00 |
| Container, 240 liter | 1.176,00 |
| Container, 370 liter | 1.572,00 |
| Container, 660 liter | 2.384,00 |
| Nedgravet container, 5 m3 | 13.887,00 |
| Nedgravet container, Domino, 3,2 m3 | 11.334,00 |
| Nedgravet container, 3 m3 | 11.050,00 |
| Nedgravet container, Domino, 2,5 m3 | 10.340,00 |
Restaffald - afhentning hver uge
| Type af container | takst |
|---|---|
| Nedgravet container, 5 m3 | 22.771,00 |
| Nedgravet container, Domino, 3,2 m3 | 22.666,00 |
| Nedgravet container, 3 m3 | 22.098,00 |
| Nedgravet container, Domino, 2,5 m3 | 20.680,00 |
| Nedgravet container, 1,5 m3 | 11.050,00 |
Restaffald - afhentning hver 4. uge
| Type af container | takst |
|---|---|
| Container, 240 liter rumopdelt (60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - taksten vedrører kun rum til restaffald) | 392,00 |
Sommerhusrenovation
| Type af container | takst |
|---|---|
| Container, 240 l rumopdelt (60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - taksten vedrører kun rum til restaffald) 18 tømninger om året | 481,00 |
Genbrugsbidrag - helårsbolig
| Type af container | takst |
|---|---|
| Genbrugsbidrag pr. helårsbolig | 3.388,00 |
Genbrugsbidrag - sommerhus
| Type af container | takst |
|---|---|
| Genbrugsbidrag pr. sommerhus | 1.776,00 |
Genbrugsbidrag - tomme helårsboliger
| Type af container | takst |
|---|---|
| Genbrugsbidrag for tomme helårsboliger | 1.837,00 |
Diverse serviceydelser
| Type af container | takst |
|---|---|
| Tømning af ekstra sæk efter bestilling | 43,00 |
| Ekstraordinær tømning af container uden for rute | 264,00 |
| Container 240 l, prisfor ekstra tømning pga. fejlsortering, pr. tømning | 53,00 |
| Container 370 l, prisfor ekstra tømning pga. fejlsortering, pr. tømning | 90,00 |
| Container 60 l, prisfor ekstra tømning pga. fejlsortering, pr. tømning | 127,00 |
Rykkergebyr
| Gebyr | takst |
|---|---|
| Rykkergebyr | 250,00 |