---
title: "Takster"
date: "2026-03-24"
created: "2023-01-02"
---

[Hjem](https://www.bronderslev.dk/)

                    [Om kommunen](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen)

                    [Budget, regnskab og takster](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen/budget-regnskab-og-takster)

                [Takster](https://www.bronderslev.dk/om-kommunen/budget-regnskab-og-takster/takster)

# Takster

## Affald og genbrug - private husholdninger

###

                                    Takster for affald og genbrugsbidrag - private husholdninger (2026)

#### Restaffald - afhentning hver 2. uge

Takst for afhentning hver 2. uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 liter rumopdelt<br>(60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - taksten vedrører kun rum til restaffald) | 709,00 |
| Container, 240 liter | 1.176,00 |
| Container, 370 liter | 1.572,00 |
| Container, 660 liter | 2.384,00 |
| Nedgravet container, 5 m^3^ | 13.887,00 |
| Nedgravet container, Domino, 3,2 m^3^ | 11.334,00 |
| Nedgravet container, 3 m^3^ | 11.050,00 |
| Nedgravet container, Domino, 2,5 m^3^ | 10.340,00 |

#### Restaffald - afhentning hver uge

Takst for afhentning hver uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Nedgravet container, 5 m^3^ | 22.771,00 |
| Nedgravet container, Domino, 3,2 m^3^ | 22.666,00 |
| Nedgravet container, 3 m^3^ | 22.098,00 |
| Nedgravet container, Domino, 2,5 m^3^ | 20.680,00 |
| Nedgravet container, 1,5 m^3^ | 11.050,00 |

#### Restaffald - afhentning hver 4. uge

Takst for afhentning hver 4. uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 liter rumopdelt<br>(60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - taksten vedrører kun rum til restaffald) | 392,00 |

#### Sommerhusrenovation

Takst for sommerhusrenovation| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 l rumopdelt<br>(60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - taksten vedrører kun rum til restaffald) 18 tømninger om året | 481,00 |

#### Genbrugsbidrag - helårsbolig

Takst for genbrugsbidrag pr. helårsbolig| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Genbrugsbidrag pr. helårsbolig | 3.388,00 |

#### Genbrugsbidrag - sommerhus

Takst for genbrugsbidrag sommerhus| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Genbrugsbidrag pr. sommerhus | 1.776,00 |

#### Genbrugsbidrag - tomme helårsboliger

Takst for genbrugsbidrag tomme helårsboliger| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Genbrugsbidrag for tomme helårsboliger | 1.837,00 |

#### Diverse serviceydelser

Takst for diverse serviceydelser| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Tømning af ekstra sæk efter bestilling | 43,00 |
| Ekstraordinær tømning af container uden for rute | 264,00 |
| Container 240 l, prisfor ekstra tømning pga. fejlsortering, pr. tømning | 53,00 |
| Container 370 l, prisfor ekstra tømning pga. fejlsortering, pr. tømning | 90,00 |
| Container 60 l, prisfor ekstra tømning pga. fejlsortering, pr. tømning | 127,00 |

#### Rykkergebyr

Takst for rykkergebyr| Gebyr | takst |
| --- | --- |
| Rykkergebyr | 250,00 |

## Familie, børn og unge

###

                                    Takster for børnepasning (2026)

#### Vuggestuer

Vuggestuer| Type | Takst |
| --- | --- |
| Vuggestuer pr. måned (11 måneder) | 3.821,00 |
| 30 timers deltidsplads ifm. barsel | 3.057,00 |

#### Dagpleje

Dagpleje| Type | Takst |
| --- | --- |
| 48 timer ugentlig - pr. måned (11 måneder) | 3.326,00 |
| 30 timers deltidsplads ifm. barsel | 2.661,00 |

#### Børnehaver

Gennemsnitstakst for alle børnehaver.
For de kommunale tilbud er juli måned betalingsfri.

Børnehaver| Type | Takst |
| --- | --- |
| Heldags - pr. måned (11 måneder) | 2.215,00 |
| 32 timer/halvdagsplads - pr. måned (11) | 1.772,00 |
| Takst for frokostordning pr. måned (11) | 667,00 |
| 30 timers deltidsplads ifm. barsel | 1.772,00 |

#### Pasning i anden kommune end bopælskommune

Når du bor i Brønderslev Kommune, er det os som bopælskommune der opkræver for din daginstitutionsplads. Det er også os der opkræver, selvom du vælger pasning i anden kommune.
Vælger du pasning i anden kommune skal du være opmærksom på, at forældrebetalingen kan være højere end Brønderslev Kommunes egne takster. Vi anbefaler dig at tage kontakt til Pladsanvisningen og forhøre dig om takster for pasning i anden kommune.

#### Kommunalt tilskud til legestuer i byer uden daginstitution

Kommunalt tilskud til lejestuer| Type | Takst |
| --- | --- |
| Årligt pr. barn indmeldt pr. 1. september | 136,00 |

#### Kommunalt tilskud til privat pasning

Kommunalt tilskud til privat pasning| Type | Takst |
| --- | --- |
| Dagplejebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr måned ved 75% i tilskud | 6.816,00 |
| Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr måned ved 75% i tilskud | 4.260,00 |
| Vuggestue: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år | 113.005,00 |
| Vuggestue: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år ved 32 timer/halvdagsplads (80% af ovenstående) | 90.404,00 |
| Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år | 68.157,00 |
| Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år ved 32 timer/halvdagsplads (80% af ovenstående) | 54.526,00 |

#### Kombinationstilbud

For de kommunale tilbud er juli måned betalingsfri.
Månedligt fradrag i forældrebetaling.

Kombinationstilbud| Type | Takst |
| --- | --- |
| Dagplejeplads: Fradrag pr. time i ugesnit pr. måned | 81,30 |
| Vuggestueplads: Fradrag pr. time i ugesnit pr. måned | 93,40 |
| Børnehaveplads 32 timer: Kontakt Pladsanvisningen for ansøgning | 50,76 |

**Tilskud til fleksibel børnepasser**

Tilskud til fleksibel børnepasser| Type | Takst |
| --- | --- |
| Barnets alder: 24 uger til 2 år og 11 mdr. - Tilskud pr. time i ugesnit pr. måned | 142,00 |
| Barnets alder: 3 år til skolestart - Tilskud pr. time i ugesnit pr. måned | 81,14 |

###

                                    Takster for fritidsklub (2026)

Fritidsklub findes i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup.

Takster for fritidsklub| Type | takst |
| --- | --- |
| Klubtilbud 4-7 kl. (fritidsklub) - Pr. mdr. (juli betalingsfri) | 899,26 |

###

                                    Takster for frie ydelser i Brønderslev Kommunale Tandpleje (2026)

Takster for frie ydelser i den kommunale tandpleje| Type | Takst |
| --- | --- |
| Flerfladetplast (f) | 1.100,00 |
| Plastfyldning i lille kindtand 1 flade | 851,00 |
| Plastfyldning i lille kindtand 2 flader | 1.160,00 |
| Plastfyldning i lille kindtand 3 flader | 1.652,00 |
| Plastfyldning i lille kindtand 4 flader | 1.656,00 |
| Plastfyldning i lille kindtand 5 flader | 1.934,00 |
| Plastfyldning i stor kindtand 1 flade | 626,00 |
| Plastfyldning i stor kindtand 2 flader | 1.455,00 |
| Plastfyldning i stor kindtand 3 flader | 1.804,00 |
| Plastfyldning i stor kindtand 4 flader | 1.914,00 |
| Plastfyldning i stor kindtand 5 flader | 2.851,00 |
| Plastkrone | 2.168,00 |
| Hård bidskinne (RFS) | 3.264,00 |
| Skinne (Essix, Duran, retentions) | 2.033,00 |
| Operativ fjernelse af visdomstand (standard) | 2.941,00 |
| Operativ fjernelse af visdomstand (specialist) | 3.790,00 |
| Retentionstråd inkl. fjernelse af gammel tråd | 1.849,00 |
| Reparation af retentionstråd - enkelt tænder (pr. tand) | 293,00 |
| Plastkrone/plastfyldning 5 flader | 2.239,00 |

###

                                    Takster for skolefritidsordning (2026)

Takster for skolefritidsordning| SFO (0.-3. klasse), op til 10 timer om ugen. Pr. måned (11) | 1.818,00 |
| --- | --- |
| SFO (0.-3. klasse), over 10 timer om ugen. Pr. måned (11) | 2.110,00 |
| Udvidet SFO (4.-7. klasse). Findes i Jerslev, Ø. Brønderslev, Flauenskjold, Asaa, Klokkerholm og Thise. Op til 10 timer om ugen. Pr. måned (11) | 796,00 |
| Udvidet SFO (4.-7. klasse), Op til 20 timer om ugen. Pr. måned (11) | 1.359,00 |

#### Førskole

For børn i førskolegrupperne betales samme takst som SFO-tilbud.

#### Special skolefritidsordning

Takster for special skolefritidsordning| Special SFO (0. 9. klasse) op til 10 timer om ugen. Pr. måned (11) | 1.818,00 |
| --- | --- |
| Special SFO (0. 9. klasse) over 10 timer om ugen. Pr. måned (11) | 2.110,00 |

###

                                    Takster for vielse af udlændinge (2026)

Takster for vielse af udlændinge| Type | Takst |
| --- | --- |
| Vielse - hvor ingen af parterne har bopæl her i landet | 2.100,00 |

Behandles af [Familieretshuset.dk](https://www.familieretshuset.dk "Familieretshuset.dk")

## Flyt, byg og bolig

###

                                    Administrationstillæg for vejsyn (2026)

jf. Privatvejslov, § 49 opkræves administrationstillæg efter medgået tid.

Administrationstillæg for vejsyn| Type | Takst |
| --- | --- |
| Timebaseret takst | 1.011,00 |

###

                                    Takster for adresseforespørgsel (2026)

Takster for adresseforespørgsel| Type | Takst |
| --- | --- |
| Adresseforespørgsel fra borgere | 75,00 |

###

                                    Takster for beboerklagenævn og huslejenævn (2026)

Takster for beboerklagenævn og huslejenævn| Type | Takst |
| --- | --- |
| Indbringelse af sag for beboerklagenævn (Almennyttigt boligbyggeri) | 172,00 |
| Indbringelse af sag for huslejenævn (private boliger) | 367,00 |
| Hvis udlejer taber sag i huslejenævn | 7.027,00 |
| Udlejere, forhåndsgodkendelse af husleje, gebyr | 614,00 |

Gebyret indbetales på Reg.nr. 7565 Konto nr. 4545450 - Mærk indbetalingen med "Beboer-/Huslejenævn"

###

                                    Takster for byggesagsbehandling (2026)

#### Byggesagsbehandling

Byggesagsbehandling| Type | Takst |
| --- | --- |
| Timebaseret takst - pr. time | 1.011,00 |

#### Byggeskadeforsikring, manglende indsendelse af lovpligtig police

Manglende indsendelse af lovpligtig police byggeskadeforsikring jf.
byggeloven § 25 c, stk. 1

Byggeskadeforsikring| Type | Takst |
| --- | --- |
| Første uge | 500,00 |
| Herefter for hver påbegyndt uge | 7.000,00 |

###

                                    Takster for digitale kort (2026)

#### Korrektur for eksterne kortproducenter

Korrektur| Type | Takst |
| --- | --- |
| Startgebyr | 6.979,00 |
| Medgået tid | 779,00 |

#### Kort plot

FOT kort udsnit i valgfrit målforhold.

Kort plot| Type | Takst |
| --- | --- |
| Pr. m² (min 0,5 m²) | 293,00 |
| Hertil lægges medgået tid til databearbejdning og tematisering: pr. time | 782,00 |

###

                                    Takster for ejendomsoplysninger (2026)

#### BBR, manglende indsendelse af oplysninger til ajourføring af BBR

Manglende indsendelse af oplysninger til ajourføring af Bygnings- og Boligregisteret efter anmodning.
Opkræves i h. t. Bek. af lov om BBR § 9, stk. 1

BBR| Type | Takst |
| --- | --- |
| Manglende indsendelse af oplysninger til ajourføring af Bygnings- og Boligregisteret efter anmodning | 5.000,00 |

#### Gebyr for BBR-oplysninger

Gebyr for BBR-oplysninger| Type | Takst |
| --- | --- |
| § 13 (Taksten er ikke kommunalt bestemt) | 70,00 |

###

                                    Takster for hegnssyn (2026)

Hegnssyn| Type | takst |
| --- | --- |
| Afholdelse af Hegnssynsforretning | 2.205,00 |

###

                                    Takster for salg af kommunale planer (2026)

Kommunale planer| Type | Takst |
| --- | --- |
| Budget / regnskab | 190,00 |
| Kommuneplan og andre planer | 152,00 |
| Befolkningsprognose | 152,00 |
| Lokalplaner - årsabonnement | 152,00 |
| Udlevering af ét eksemplar af plandokument | 0,00 |
| Efterfølgende planer, pr. stk.: Kommuneplaner | 152,00 |
| Efterfølgende planer, pr. stk.: Øvrige planer | 76,00 |

###

                                    Takst for opsætning af husnummerskilt (2026)

Opkræves i h. t. Bek. af lov om BBR § 9, stk. 1.

Opsætning af husnummerskilt| Type | Takst |
| --- | --- |
| Manglende opsætning af husnummerskilt jf. Bek. af lov om BBR § 3c, stk. 1 | Efter aftale |

## Fritid og kultur

###

                                    Takster på biblioteksområdet (2026)

#### Materialet afleveres for sent, bortkommet eller ødelagt

Taksterne fastsættes for et år af gangen.
Se taksterne på [www.bronderslevbib.dk](https://www.bronderslevbib.dk/hjaelp/lan-og-reserveringer "www.bronderslevbib.dk") (nyt vindue)

###

                                    Takster for leje af lokaler (2026)

#### Overnatning på kommunens skoler

Overnatning på kommunale skoler| Type | Takst |
| --- | --- |
| Pr. overnatning pr. person - egne foreninger | 15,71 |
| Pr. overnatning pr. person - fremmede foreninger | 18,42 |

#### Lokalegebyr

Lokalegebyr| Type | Takst |
| --- | --- |
| Haller pr. time | 81,13 |
| Omklædningsrum og mødelokaler pr. time | 40,37 |
| Svømmehal, Brønderslev pr. time | 216,72 |
| Svømmebassin, Hjallerup pr. time | 78,27 |
| Babybassin pr. time | 108,37 |
| Gymnastiksale pr. time | 27,54 |
| Klasselokaler pr. time | 14,34 |
| Gymnasiets hal pr. time | 54,08 |
| Multihal v/Skolegades skole pr. time | 54,08 |
| NIH, bevægelsessal pr. time | 54,08 |
| Lokale i kommunale bygninger pr. m^2^(årligt) | 67,90 |
| Arrangementer i kommunens haller pr. time | 709,77 |

#### Udlejning af lokaler på Brønderslev Bibliotek

Det er muligt for foreninger hjemmehørende i Brønderslev Kommune at booke lokaler på bibliotekerne i Brønderslev og Dronninglund uden omkostninger.
For booking af lokaler samt nærmere info om dem, henvises til [Brønderslev Bibliotek Book et mødelokale | Brønderslev Bibliotek](https://www.bronderslevbib.dk "Brønderslev Bibliotek Book et mødelokale | Broenderslev Bibliotek").

Ved afholdelse af kommercielle arrangementer, er det muligt at booke salen på Brønderslev Bibliotek. Der vil i den forbindelse blive opkrævet en takst på 344,21 kr. pr. time.

Der gøres opmærksom på, at lokalerne på Brønderslev og Dronninglund Bibliotek ikke kan bookes til private arrangementer, fester eller lignende.

###

                                    Takster for Kulturskolen (2026)

Taksterne fastsættes for et skoleår af gangen.
Se taksterne på [www.kulturskolen.dk](https://www.kulturskolen.nu/information/priser/) (nyt vindue)

###

                                    Takster for Ungdomsskolen (2026)

Taksterne fastsættes for et år af gangen.
Se taksterne på https://www.usbd.dk (nyt vindue)

## Pas, kørekort og ID

###

                                    Takster for kørekort (2026)

Takster for kørekort| Type | Takst |
| --- | --- |
| Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort | 520,00 |
| Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år. Gr. 2 fornyelse | 340,00 |
| Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse | 520,00 |
| Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring | 520,00 |
| Fornyelse af kørekort 70 år | 270,00 |
| Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år | 270,00 |
| Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere | 0,00 |
| Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset | 220,00 |
| Midlertidigt erstatningskørekort - samme beløb som vedr. oprindelig fornyelse | se ovenfor |
| Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) | 520,00 |
| Udstedelse af internationalt kørekort | 40,00 |
| Pasfoto foretaget i Borgerservice | 140,00 |

###

                                    Takster for legitimationskort (2026)

Legitimationskort| Type | Takst |
| --- | --- |
| Salg af legitimationskort | 150,00 |
| Pasfoto foretaget i Borgerservice | 140,00 |

###

                                    Takster for pas (2026)

Takster for pas| Type | Takst |
| --- | --- |
| Børn under 12 år | 150,00 |
| Børn og unge mellem 12 og 17 år | 182,00 |
| Voksne mellem 18 år og folkepensionsalderen - hvis gammelt pas medbringes | 894,00 |
| Voksne mellem 18 år og folkepensionsalderen - hvis gammelt pas ikke medbringes eller er i ødelagt stand (dobbelt takst) | 1.788,00 |
| Personer i folkepensionsalderen | 382,00 |
| Pasfoto foretaget i Borgerservice | 140,00 |

## Sundhed og sygdom

###

                                    Takst for lægeskift (2025)

Det er gratis at skifte læge i flere situationer, fx ved flytning, hvis nuværende praksis lukker eller deles i flere og når du fylder 15 år og ønsker at skifte læge.

Takst for lægeskift| Type | Takst |
| --- | --- |
| Lægeskift | 40,00 |

[Læs mere om hvornår det er gratis at skifte læge](https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/sygesikring-og-laegevalg/Valg-af-laege "Læs mere om hvornår det er gratis at skifte læge") (nyt vindue)

###

                                    Takst for sundhedskort (2026)

Det er gratis at få et nyt sundhedskort ved flytning og hvis du skifter navn på grund af ægteskab.

Takst for sundhedskort| Type | Takst |
| --- | --- |
| Nyt sundhedskort | 40,00 |

###

                                    Takster for befordring/befordringsgodtgørelse (2026)

**Hvis du er pensionist**
Du er berettiget til befordringsgodtgørelse, hvis du helbredsmæssigt er i stand til at benytte offentlige transportmidler og:

- modtager folkepension eller førtidspension og
- den samlede udgift for din rejse er mere end 50 kr. tur/retur.

**Hvis du ikke er pensionist**
Du er berettiget til befordringsgodtgørelse, hvis du helbredsmæssigt er i stand til at benytte offentlige transportmidler og:

- afstanden mellem din bopæl og hospitalet er mere end 50 km. målt på KRAKs korteste rute og
- den samlede udgift for din rejse er mere end 199 kr. tur/retur.

## Ældre og omsorg

###

                                    Takster for tandomsorgs- og specialtandpleje (2026)

Takster for omsorgs- og specialtandpleje| Type | Takst |
| --- | --- |
| Maximal egenbetaling for omsorgstandpleje pr. år | 635,00 |
| Maximal egenbetaling for specialtandpleje pr. år | 2.380,00 |

###

                                    Takster for madservice - varm mad og kølemad (2026)

#### Dronninglund Hotel - Varm mad

Dronninglund Hotel leverer varm mad i Brønderslev Kommune.
Der skal minimum bestilles mad til 4 dage pr. uge. Pris inkl. kørsel.

Dronninglund Hotel - Varm mad| Type | Takst |
| --- | --- |
| Stor portion/ægtepar - pris pr. dag | 90,00 |
| Stor portion med biret - pris pr. dag | 104,00 |
| Hovedret - pris pr. dag | 50,00 |
| Hovedret og biret - pris pr. dag | 64,00 |
| Lille hovedret - pris pr. dag | 50,00 |
| Lille hovedret og biret - pris pr. dag | 64,00 |
| Besparelse ved selv afhentning af maden - pr. portion | -20,00 |

#### Dronninglund Hotel - Kølemad

Dronninglund Hotel leverer kølemad i Brønderslev Kommune.
Der skal minimum bestilles mad til 4 dage pr. uge. Pris inkl. kørsel.

Dronninglund Hotel - Kølemad| Type | Type |
| --- | --- |
| Hovedret - pris pr. dag (4-7 dage) | 50,00 |
| Hovedret + biret - pris pr. dag (4-7 dage) | 64,00 |
| Lille hovedret - pris pr. dag (4-7 dage) | 50,00 |
| Lille hovedret + biret - pris pr. dag (4-7 dage) | 64,00 |

#### Det Danske Madhus - Kølemad

Det Danske Madhus leverer kølemad i Brønderslev Kommune.
Der skal minimum bestilles mad til 4 dage pr. uge. Pris inkl. kørsel.

Det Danske Madhus - Kølemad| Type | Takst |
| --- | --- |
| Hovedret - pris pr. dag (4-7 dage) | 50,00 |
| Hovedret og biret - pris pr. dag (4-7 dage) | 59,00 |
| Lille hovedret - pris pr. dag (4-7 dage) | 50,00 |
| Lille hovedret og biret - pris pr. dag (4-7 dage) | 59,00 |

#### Sønderup Landkøkken - Varm mad / Kølemad

Sønderup Landkøkken leverer varm mad i Brønderslev Kommune. Pris inkl. kørsel.

Sønderup Landkøkken - Varm mad / Kølemad| Type | Takst |
| --- | --- |
| Hovedret - pris pr. dag | 50,00 |
| Lille hovedret - pris pr. dag | 50,00 |
| Hovedret diæt - pris pr. dag | 50,00 |
| Lille hovedret diæt - pris pr. dag | 50,00 |
| Hovedret og biret - pris pr. dag | 66,00 |
| Lille hovedret og biret - pris pr. dag | 66,00 |

###

                                    Takster for praktisk hjælp og personlig pleje (2026)

Timepris personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp).

Takster for Sygepleje| Type | Kommunal timepris | Privat timepris |
| --- | --- | --- |
| Sygepleje | 1.102,00 | 1.168,00 |
| Delegeret sygepleje | 534,00 | 566,00 |
| Klippekort | 499,00 | 537,00 |

Takster for Helhedspleje| Type | Kommunal ugetakst | Privat ugetakst |
| --- | --- | --- |
| Pakkeforløb 1, under 1 time | 180,00 | 195,00 |
| Pakkeforløb 2, 1-5 timer | 1.346,00 | 1.449,00 |
| Pakkeforløb 3, 5-11 timer | 4.059,00 | 4.353,00 |
| Pakkeforløb 4, 11-19 timer | 7.628,00 | 8.180,00 |
| Pakkeforløb 5 | 532,00 | 570,00 |

**Midlertidig hjemmehjælp**
Lovbestemt - efter indkomst

###

                                    Takster på plejehjemsområdet (2026)

#### Plejehjemsophold

Plejehjemsophold| Type | Takst |
| --- | --- |
| Plejehjemsophold - Kost pr. måned | 4.453,00 |
| Arrangementer pr. måned | 76,00 |
| Rengøringsartikler pr. måned | 111,00 |
| Leje og vask af linned pr. måned | 378,00 |
| Vask af privat tøj pr. måned, hvor der er fællesvaskeri (inkl. el, vand, sæbe, skyllemiddel og slitage på maskiner, ekskl. arbejdsløn) | 224,00 |
| Leje og vask af undertøj pr. måned | 61,00 |

Vær opmærksom på at valgmulighederne kan variere på det enkelte plejehjem.

#### Midlertidig plejeophold

Midlertidig plejeophold| Type | Takst |
| --- | --- |
| Midlertidigt plejehjemsophold - Aflastningsophold pr. døgn | 146,00 |
| Midlertidigt plejehjemsophold - Periodevis aflastning pr. døgn | 168,00 |

###

                                    Takster for indskud og huslejepriser for ældreboliger (2026)

Indskud og huslejepriser for ældreboliger| Lokation | Indskud | Kr. |
| --- | --- | --- |
| **Lokation** | **Indskud kr.** | **Månedlig husleje kr.** |
| Agersted – Markedsvej 2-4-6-8 | 14.410 | 4.403 |
| Asaa – Tonnismarken 2-4-6-8-10 | 14.410 | 4.425 |
| Brønderslev – Gasværksvej 3 | 22.600 - 27.000 | 6.824-8.164 |
| Brønderslev – Gravensgade 114 | 18.532 | 6.090-6.320 |
| Brønderslev – Mozartvej 1-47 | 15.000 | 4.929 |
| Brønderslev – Skovparken 22-32 | 18.700 - 22.100 | 5.920-6.688 |
| Brønderslev – Vestergade 75-77 | 47.550 | 5.642 |
| Dronninglund – Blåbærhaven 1-31 | 14.148 - 18.078 | 4.653 |
| Dronninglund – Lundagervej 28-38 | 16.506 | 4.949 |
| Dronninglund – Tranebærvej 12-36 | 14.410 | 4.485 |
| Jerslev – Voldgade 35-65 | 14.721-14.427 | 4.907-4.809 |
| Klokkerholm – Borgergade 39A-39E | 20.174 | 5.547 |
| Thise – Jens Thisevej 30 | 21.500 | 6.148 |

## Erhverv

###

                                    Takster for affald og genbrug - erhverv (2026)

#### Restaffald - afhentning hver 2. uge

Takst for afhentning hver 2. uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 liter rumopdelt<br>(60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - taksten vedrører kun rum til restaffald) | 780,00 |
| Container, 240 liter | 1.293,00 |
| Container, 370 liter | 1.730,00 |
| Container, 660 liter | 2.623,00 |
| Nedgravet container, 5 m^3^ | 15.275,00 |
| Nedgravet container, Domino, 3,2 m^3^ | 12.468,00 |
| Nedgravet container, 3 m^3^ | 12.154,00 |
| Nedgravet container, Domino, 2,5 m^3^ | 11.374,00 |

#### Restaffald - afhentning hver uge

Takst for afhentning hver uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Nedgravet container, 5 m^3^ | 30.548,00 |
| Nedgravet container, Domino, 3,2 m^3^ | 24.932,00 |
| Nedgravet container, 3 m^3^ | 24.308,00 |
| Nedgravet container, Domino, 2,5 m^3^ | 22.748,00 |
| Nedgravet container, 1,5 m^3^ | 12.154,00 |

#### Sommerhusrenovation

Takst for sommerhusrenovation| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 l rumopdelt<br>(60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - taksten vedrører kun rum til restaffald) 18 tømninger om året | 624,00 |

#### Genanvendeligt affald - afhentning hver 2. uge

Takst for afhentning hver 2. uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 l rumopdelt til mad- og restaffald | 1.204,00 |
| Container, 140 liter til madaffald | 620,00 |

#### Genanvendeligt affald - afhentning hver 4. uge

Takst for afhentning hver 4. uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 liter rumopdelt til plast, metal, MDK og pap | 864,00 |
| Container, 240 liter enkeltrum til plast, metal og MDK | 864,00 |
| Container, 370 liter enkeltrum til plast, metal og MDK | 1.333,00 |
| Container, 660 liter enkeltrum til plast, metal og MDK | 2.375,00 |
| Container, 140 liter enkeltrum til papir og pap | 505,00 |
| Container, 240 liter enkeltrum til papir og pap | 864,00 |
| Container, 370 liter enkeltrum til papir og pap | 1.333,00 |
| Container, 660 liter enkeltrum til papir og pap | 2.375,00 |

#### Genbrugsplads

Takst for genbrugsplads| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Indkørsel på genbrugsplads pr. besøg - nummerpladegenkendelse | 226,00 |

#### Diverse serviceydelser

Takst for diverse serviceydelser| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Tømning af ekstra sæk efter bestilling | 47,00 |
| Ekstraordinær tømning af container uden for rute | 291,00 |
| Ekstra tømning, Domino papir/pap 3,2 m^3^ | 504,00 |
| Ekstra tømning af 1,6 m^3^ mad | 404,00 |

#### Rykkergebyr

Takst for rykkergebyr| Gebyr | takst |
| --- | --- |
| Rykkergebyr | 250,00 |

###

                                    Takster for affald og genbrug - kommunale instittioner (2026)

#### Restaffald - afhentning hver 2. uge

Takst for afhentning hver 2. uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 liter rumopdelt<br>(60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - taksten vedrører kun rum til restaffald) | 780,00 |
| Container, 240 liter | 1.293,00 |
| Container, 370 liter | 1.730,00 |
| Container, 660 liter | 2.623,00 |
| Nedgravet container, 5 m^3^ | 15.275,00 |
| Nedgravet container, Domino, 3,2 m^3^ | 12.468,00 |
| Nedgravet container, 3 m^3^ | 12.154,00 |
| Nedgravet container, Domino, 2,5 m^3^ | 11.374,00 |

#### Restaffald - afhentning hver uge

Takst for afhentning hver uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Nedgravet container, 5 m^3^ | 30.548,00 |
| Nedgravet container, Domino, 3,2 m^3^ | 24.932,00 |
| Nedgravet container, 3 m^3^ | 24.308,00 |
| Nedgravet container, Domino, 2,5 m^3^ | 22.748,00 |
| Nedgravet container, 1,5 m^3^ | 12.154,00 |

#### Restaffald - afhentning hver 4. uge

Takst for afhentning hver uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 liter rumopdelt<br>(60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - taksten vedrører kun rum til restaffald)Container, 240 liter | 431,00 |

#### Sommerhusrenovation

Takst for sommerhusrenovation| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 l rumopdelt<br>(60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - taksten vedrører kun rum til restaffald) 18 tømninger om året | 539,00 |

#### Genanvendeligt affald - afhentning hver 2. uge

Takst for afhentning hver 2. uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 l rumopdelt til mad- og restaffald | 1.204,00 |
| Container, 140 liter til madaffald | 620,00 |

#### Genanvendeligt affald - afhentning hver 4. uge

Takst for afhentning hver 4. uge| Type af container | takst |
| --- | --- |
| Container, 240 liter rumopdelt til plast, metal, MDK og pap | 864,00 |
| Container, 240 liter enkeltrum til plast, metal og MDK | 864,00 |
| Container, 370 liter enkeltrum til plast, metal og MDK | 1.333,00 |
| Container, 660 liter enkeltrum til plast, metal og MDK | 2.375,00 |
| Container, 140 liter enkeltrum til papir og pap | 505,00 |
| Container, 240 liter enkeltrum til papir og pap | 864,00 |
| Container, 370 liter enkeltrum til papir og pap | 1.333,00 |
| Container, 660 liter enkeltrum til papir og pap | 2.375,00 |

#### Diverse serviceydelser

Takst for diverse serviceydelser| Type af container | takst |
| --- | --- |
